Jupe noir de jais pour enfants 24091 par ZYM | Boutique de la marque RuViSo
$54,95
Available Options
How to take measurements and choose the size of clothes? Look at the dimensional grid.
La jupe noir de jais est une pièce éblouissante qui brille en toute occasion.
L'ourlet asymétrique avec bordure en maille diamant personnalisée ajoute de la grâce, tandis que la conception de la taille en diagonale crée une touche unique. La fente latérale améliore le mouvement et la silhouette fluide en queue de sirène complète le look avec une élégance raffinée. Parfait pour rendre chaque moment inoubliable !
— Modèle : 140 cm/30 kg portant une taille 130
— Laver délicatement avec des couleurs similaires et utiliser un sac de lavage
— Matière : coton cristal (tissu extensible)
— Avec slip intégré
— À associer avec le body Moon
| Size table in CM | |||||||
| Tile size | 120 | 130 | 140 | 150(XS) | 160(S) | 165(M) | 170(L) |
| Length | 26-53 | 28-57 | 30-61 | 34-68 | 34-70 | 34-70 | 35-71 |
| Waist | - | - | - | 58 | 62 | 66 | 70 |
| Hips | - | - | - | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Actual fit | |||||||
| Height | 115-132 | 125-142 | 135-152 | 145-165 | 155-170 | 160-172 | 160-172 |
| Waist | 47-56 | 49-59 | 52-62 | 55-64 | 59-70 | 64-75 | 70-80 |
| Hips | 56-67 | 63-74 | 70-81 | 77-88 | 82-93 | 87-98 | 92-102 |
| Length is asymmetrical | |||||||
| Conversion: 1CM= 0.393 Inch / 1Inch=2.54CM | |||||||
