Chemise Space pour enfants N034 de ZYM | Boutique de la marque RuViSo
$57,95
Available Options
How to take measurements and choose the size of clothes? Look at the dimensional grid.
La chemise Space allie un design futuriste à un confort inégalé.
Dotée d'un revers et d'un col en V, elle crée un look décontracté mais raffiné. La taille subtilement ajustée met en valeur la silhouette, offrant une forme nette et moderne. Les boutons de poitrine cachés offrent à la fois fonctionnalité et élégance, tandis que le tissu en cachemire doux offre une sensation de luxe qui rehausse votre confort et votre style.
— Modèle : 155 cm/47 kg portant une taille 150
— Laver délicatement avec des couleurs similaires et utiliser un sac de lavage
— Matière : Cachemire (tissu extensible)
— Coupe ample
— À associer avec un pantalon Earl
| Size table in CM | |||||||
| Tile size | 130 | 140 | 150 | 160(S) | 170(M) | 175(L) | 180(XL) |
| Length | 59 | 62 | 65 | 70 | 73 | 75 | 77 |
| Bust | - | - | - | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Waist | - | - | - | 86 | 91 | 96 | 101 |
| Hips | - | - | - | 78 | 83 | 88 | 93 |
| Actual fit | |||||||
| Height | 125-137 | 136-147 | 147-160 | 160-170 | 165-177 | 170-183 | 175-185 |
| Bust | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-92 | 84-98 | 88-104 | 92-110 |
| Waist | 54-64 | 55-68 | 59-72 | 60-78 | 65-83 | 70-88 | 75-93 |
| Hips | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 | 84-96 | 88-102 | 92-108 |
| Conversion: 1CM= 0.393 Inch / 1Inch=2.54CM | |||||||
