Camisa Space para niños N034 de ZYM | Tienda de la marca RuViSo
$57.95
Opciones disponibles
¿Cómo tomar medidas y elegir el tamaño de la ropa? Mire la cuadrícula dimensional.
La camisa Space combina un diseño futurista con una comodidad inigualable.
Con solapa y escote en pico, crea un look relajado pero refinado. La cintura sutilmente entallada realza la silueta, ofreciendo una forma definida y moderna. Los botones ocultos en el pecho brindan funcionalidad y elegancia, mientras que la tela de cachemira suave brinda una sensación lujosa que eleva tu comodidad y estilo.
— Modelo: 155 cm/47 kg, usa talla 150
— Lavar suavemente con colores similares y usar una bolsa de lavado
— Material: cachemira (tela elástica)
— Corte holgado
— Combínala con pantalones Earl
| Size table in CM | |||||||
| Tile size | 130 | 140 | 150 | 160(S) | 170(M) | 175(L) | 180(XL) |
| Length | 59 | 62 | 65 | 70 | 73 | 75 | 77 |
| Bust | - | - | - | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Waist | - | - | - | 86 | 91 | 96 | 101 |
| Hips | - | - | - | 78 | 83 | 88 | 93 |
| Actual fit | |||||||
| Height | 125-137 | 136-147 | 147-160 | 160-170 | 165-177 | 170-183 | 175-185 |
| Bust | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-92 | 84-98 | 88-104 | 92-110 |
| Waist | 54-64 | 55-68 | 59-72 | 60-78 | 65-83 | 70-88 | 75-93 |
| Hips | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 | 84-96 | 88-102 | 92-108 |
| Conversion: 1CM= 0.393 Inch / 1Inch=2.54CM | |||||||
